TUNNIPLAAN | ||||||||||
Alates 18.09.2023 | Kinnitan | |||||||||
Uta Kroon-Assafrei | ||||||||||
Narva Eesti Põhikooli direktor | ||||||||||
1.kl. | 2.kl. | 3.kl. | 4.kl. | 5.kl. | 6.kl. | 7.kl. | 8.kl. | 9.kl. | ||
E | 1. | EK | M | IK | MÕ | LO | M | EK | M | IK |
S | 2. | MÕ | KKtants | EK | EK | IK | ARV | M | IK | EK |
M | 3. | EK | MÕ | EK | IK | M | IK | KIRJ | B | ARV |
A | 4. | KU | EK | M | M | MÕ | IK | ARV | EK | B |
S | 5. | TÖ | KK | KK | EK | B | ARVP/TÖT | M | ||
P | 6. | EK | IK | KKP/TÖT | G | |||||
Ä | 7. | G | KKP/ARVT | AJ | ||||||
E | 8. | SK | ||||||||
V | ||||||||||
T | 1. | KKtants | M | IK | KK | M | M | IK | KIRJ | K |
E | 2. | M | KKtants | EK | IK | KK | IK | EK | K | M |
I | 3. | EK | EK | KK | TÖ | LO | INIM | M | IK | IK |
S | 4. | LO | KU | M | M | IK | SK | AJ | F | KKP/TÖT |
I | 5. | LO | LO | IK | AJ | SK | M | KKP/TÖT | ||
P | 6. | INIM | KK | TÖT | SK | ÜHISK | ||||
Ä | 7. | LO | TÖT | AJ | TÖP/KKT | |||||
E | 8. | KU | TÖP/KKT | |||||||
V | ||||||||||
K | 1. | M | EK | MÕ | EK | TÖP/TÖT | EK | SK | M | F |
O | 2. | EK | EK | IK | KIRJ | TÖP/TÖT | M | M | INIM | MÕ |
L | 3. | EK | M | M | IK | M | TÖP/TÖT | LO | EK | G |
M | 4. | MÕ | INIM | EK | KK | LO | TÖP/TÖT | EK | AJ | M |
A | 5. | MÕ | KK | M | EK | LO | TÖP/KKT | G | ÜHISK | |
P | 6. | KU | KIRJ | AJ | TÖP/KKT | B | EK | |||
Ä | 7. | AJ | TÖP/KKT | B | ||||||
E | 8. | TÖP/KKT | ||||||||
V | ||||||||||
N | 1. | EK | EK | IK | M | IK | M | LO | EK | KIRJ |
E | 2. | KK | M | M | IK | KU | IK | KIRJ | M | F |
L | 3. | M | LO | EK | EK | M | KK | IK | IK | KU |
J | 4. | TÖ | TÖ | INIM | LO | KK | SK | M | KIRJ | IK |
A | 5. | TÖ | KK | EK | EK | INIM | SK | M | ||
P | 6. | RT | KIRJ | LO | KKP | K | SK | |||
Ä | 7. | KU | KKP | K | ||||||
E | 8. | |||||||||
V | ||||||||||
R | 1. | EK | EK | KU | INIM | AJ | SK | MÕ | G | M |
E | 2. | M | EK | M | MÕ | M | EK | SK | F | VK |
E | 3. | KU | M | EK | LO | AJ | MÕ | VK | M | SK |
D | 4. | TÖ | KK | TÖ | M | KU | KIRJ | KU | MÕ | AJ |
E | 5. | MÕ | EK | M | M | SK | EK | |||
6. | VK | KIRJ | ||||||||
7. | ||||||||||
8. |